
KẾT QUẢ SERIE A PREDICTION LAP 23
(JFC.VN) – Kết quả Serie A Prediction Race. Vòng 23 có một loạt các tay đoa đoán đúng nhiều trận và ăn nhiều điểm. Tốp đầu so kè quyết liệt.
Đặc biệt tay đoa số 3 Phạm Quốc Cường lập kỷ lục đoán đúng 6 trận và ăn 24 điểm thưởng, tổng cộng 44 điểm vòng này, cao chưa từng có. Anh nhay một mạch từ vị trí thứ 34 lên thứ 8 trên bảng tổng sắp và cũng giành luôn giải thưởng vòng là thẻ cào 100K.
Xem lại dự đoán vòng 23 ở đây: Link
Full bảng xếp hạng có trên website:
SERIE A PREDICTION RACE – RANKING – Lap 23 | |||||||
Ranking | Podium | Team Start | Lap 20 | lap 21 | Lap 22 | Lap 23 | Grand Total |
1 | Vô địch | 41. Minh Huy | 5 | 4 | 7 | 15 | 216 |
2 | Á Quân | 49. Sunny Pham | 8 | 18 | 3 | 11 | 212 |
3 | Anh Ba | 8. Thanh Nguyen | 16 | 10 | 12 | 16 | 210 |
4 | Em út | 20. Nguyen Manh Tuan | 9 | 10 | 8 | 20 | 201 |
5 | Em út | 16. Già Lụ Khụ | 4 | 8 | 11 | 8 | 194 |
6 | Em út | 36. Nguyen Tinh | 11 | 3 | 16 | 10 | 192 |
7 | Hạng gà | 32. Nguyễn Đình Ngọc | 7 | 4 | 10 | 10 | 188 |
8 | Hạng gà | 3. Phạm Quốc Cường | 4 | 6 | 4 | 44 | 184 |
9 | Hạng gà | 15. Quy Nguyen | 5 | 5 | 4 | 16 | 182 |
10 | Hạng gà | 26. Pham Duc Toan | 7 | 8 | 11 | 4 | 182 |
11 | Hạng Ruồi | 63. Nguyễn Huỳnh Phú Thịnh | 4 | 11 | 12 | 8 | 182 |
12 | Hạng Ruồi | 61. alexjuve Mai | 8 | 16 | 11 | 6 | 180 |
13 | Hạng Ruồi | 73. Lê Anh Dũng | 10 | 11 | 9 | 5 | 179 |
14 | Hạng Ruồi | 34. Phuong Ngo | 5 | 7 | 10 | 10 | 177 |
15 | Hạng Ruồi | 14. Nguyễn Hải | 4 | 3 | 8 | 9 | 176 |
16 | Hạng Ruồi | 47. Trần Ngọc Quý | 8 | 6 | 1 | 8 | 173 |
17 | Hạng Ruồi | 38. Vu Nguyen | 7 | 4 | 5 | 4 | 172 |
18 | Hạng Ruồi | 88. Nguyen Tu Anh | 5 | 6 | 11 | 16 | 172 |
19 | Hạng Ruồi | 48. Khánh Hoàng | 9 | 8 | 3 | 10 | 170 |
20 | Hạng Ruồi | 2. Tiến Trần | 4 | 4 | 9 | 11 | 169 |
21 | Hạng lông | 12. Quốc Anh | 4 | 4 | 4 | 10 | 168 |
22 | Hạng lông | 46. Chinh Trung Nguyen | 4 | 4 | 6 | 10 | 168 |
23 | Hạng lông | 58. Quang Ma | 4 | 4 | 4 | 4 | 168 |
24 | Hạng lông | 54. Bố Na | 5 | 4 | 4 | 20 | 166 |
25 | Hạng lông | 21. Minh Phong | 5 | 8 | 12 | 4 | 162 |
26 | Hạng lông | 56. Hưng Vũ | 9 | 4 | 12 | 4 | 162 |
27 | Hạng lông | 31. Tuan Anh Le | 4 | 10 | 5 | 8 | 161 |
28 | Hạng lông | 30. Đặng Ngọc Long | 8 | 7 | 4 | 4 | 157 |
29 | Hạng lông | 35. Linh Nguyen | 4 | 7 | 4 | 7 | 156 |
30 | Hạng lông | 92. Tây Tinh Lực | 8 | 9 | 12 | 11 | 153 |
31 | Hạng lông | 9. Trần Nam Khánh | 4 | 7 | 11 | 3 | 151 |
32 | Hạng lông | 5. Nguyen Gia Dung | 4 | 4 | 4 | 4 | 150 |
33 | Hạng lông | 37. Thai Lam | 4 | 4 | 4 | 4 | 150 |
34 | Hạng lông | 11. Minh Việt Phạm | 4 | 4 | 4 | 4 | 149 |
35 | Hạng lông | 4. Trần Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 144 |
36 | Hạng lông | 67. Nhật Minh | 4 | 4 | 4 | 4 | 142 |
37 | Hạng lông | 1. Lâm An | 8 | 6 | 4 | 7 | 141 |
38 | Hạng lông | 10. Phạm Quý Dương | 4 | 4 | 4 | 4 | 139 |
39 | Hạng lông | 94. Elly Trần Hiếu | 4 | 4 | 13 | 5 | 139 |
40 | Hạng lông | 29. Nguyễn Trần Minh Khang | 4 | 3 | 12 | 4 | 138 |
41 | Hạng lông | 40. Ngô Đức Huy | 4 | 4 | 4 | 4 | 138 |
42 | Hạng lông | 85. Công Minh | 4 | 10 | 11 | 5 | 138 |
43 | Hạng lông | 69. Quý Mập | 6 | 3 | 4 | 4 | 137 |
44 | Hạng lông | 27. Sơn Sery | 4 | 4 | 4 | 4 | 134 |
45 | Hạng lông | 64. Nguyễn Quang Trung | 4 | 4 | 4 | 4 | 132 |
46 | Hạng lông | 42.Ngô Đông Tuấn | 4 | 8 | 4 | 4 | 131 |
47 | Hạng lông | 52. Trần Thiền | 4 | 4 | 4 | 4 | 131 |
48 | Hạng lông | 7. Ton Luong Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 129 |
49 | Hạng lông | 53. Pintu Linh Vũ | 4 | 4 | 4 | 4 | 128 |
50 | Hạng lông | 55. Hữu Hùng Nguyễn | 5 | 4 | 6 | 4 | 128 |
51 | Hạng lông | 22. Đỗ Đức Hoàng Sơn | 4 | 4 | 4 | 4 | 127 |
52 | Hạng lông | 79. Vì Tâm | 4 | 4 | 4 | 4 | 126 |
53 | Hạng lông | 93. Alex Alex | 4 | 8 | 12 | 16 | 126 |
54 | Hạng lông | 62. Tình Vô | 4 | 4 | 4 | 4 | 125 |
55 | Hạng lông | 81. Đặng Minh (Oriundi) | 4 | 4 | 4 | 4 | 124 |
56 | Hạng lông | 45. Phạm Thanh Sơn | 4 | 4 | 4 | 4 | 121 |
57 | Hạng lông | 78. Kantaro Remington | 4 | 4 | 4 | 4 | 121 |
58 | Hạng lông | 96. Quách Minh Đạt | 4 | 4 | 22 | 15 | 121 |
59 | Hạng lông | 44. Doan Hoang Tuan | 4 | 4 | 4 | 4 | 117 |
60 | Hạng lông | 66. Phạm Hồng Hoàng | 4 | 4 | 4 | 4 | 116 |
61 | Hạng lông | 84. Khoa Juventus | 4 | 9 | 6 | 8 | 116 |
62 | Hạng lông | 50. Tú Nguyễn | 4 | 4 | 4 | 4 | 115 |
63 | Hạng lông | 43. Tôm Mít | 4 | 4 | 4 | 4 | 112 |
64 | Hạng lông | 51.Thanh Dang Van | 4 | 4 | 4 | 4 | 111 |
65 | Hạng lông | 6. Xuân Phương | 4 | 4 | 4 | 4 | 110 |
66 | Hạng lông | 57. Phạm Hồng Hoàng | 4 | 4 | 4 | 4 | 110 |
67 | Hạng lông | 70. Nguyen Anh Cuong | 4 | 4 | 4 | 4 | 110 |
68 | Hạng lông | 65. Hòa Đây | 4 | 4 | 4 | 4 | 109 |
69 | Hạng lông | 95. Tí Lồ | 4 | 4 | 4 | 16 | 108 |
70 | Hạng lông | 19. Trần Đức | 4 | 4 | 4 | 4 | 107 |
71 | Hạng lông | 71. Ông Bố Vợ | 4 | 4 | 4 | 4 | 104 |
72 | Hạng lông | 87. Mục Đồng | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
73 | Hạng lông | 80. Viet Ba Vu | 4 | 4 | 4 | 4 | 99 |
74 | Hạng lông | 59. Nedved Qa | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 |
75 | Hạng lông | 97. Nguyễn Thị Thu Hường | 4 | 10 | 4 | 4 | 98 |
76 | Hạng lông | 68. Diệu Diệu | 4 | 4 | 4 | 4 | 97 |
77 | Hạng lông | 24. Dang Thanh Tung | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |
78 | Hạng lông | 76. Trung Nguyen | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |
79 | Hạng lông | 83. Phạm Lucius | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |
80 | Hạng lông | 86. Nghĩa Đv | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |
81 | Hạng lông | 89. Do Ngoc Duy | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |
82 | Hạng lông | 90. Nguyễn Thịnh | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |
83 | Hạng lông | 13. Chien Juve | 4 | 4 | 4 | 4 | 95 |
84 | Hạng lông | 17. Minh Hiếu | 4 | 4 | 4 | 4 | 95 |
85 | Hạng lông | 60. Nguyễn Hoàng Thọ | 4 | 4 | 4 | 4 | 95 |
86 | Hạng lông | 72. Trần Tr. Kiên | 4 | 4 | 4 | 4 | 95 |
87 | Hạng lông | 74. Nguyễn Hoài Nam | 4 | 4 | 4 | 4 | 95 |
88 | Hạng lông | 33. Nguyễn Thành Nhân | 4 | 4 | 4 | 4 | 94 |
89 | Hạng lông | 18. Hung Kieuanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
90 | Hạng lông | 23. Thien Nhat | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
91 | Hạng lông | 25. KhanhDuy Bui | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
92 | Hạng lông | 39. Hồng Yến Nguyễn | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
93 | Hạng lông | 75. Nguyễn Văn Trọng | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
94 | Hạng lông | 77. Huỳnh Trí | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
95 | Hạng lông | 82. Lê | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
96 | Hạng lông | 91. Hiền Ntq | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
97 | Hạng lông | 28. Ciao Akazzurri | 4 | 4 | 4 | 4 | 91 |
JFCgame