Serie A 2025-2026 Teams
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (9-3) |
| Napoli | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (10-5) |
| Roma | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (5-1) |
| Juventus | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | (9-5) |
| Inter Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (13-7) |
| Atalanta | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | (10-4) |
| Cremonese | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | (6-4) |
| Como | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (6-4) |
| Bologna | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (5-5) |
| Cagliari | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (5-5) |
| Udinese | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (5-8) |
| Lazio | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | (7-4) |
| Sassuolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | (7-8) |
| Parma | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | (3-6) |
| Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | (2-10) |
| Fiorentina | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | (3-6) |
| Hellas Verona | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | (2-8) |
| Pisa | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | (3-6) |
| Genoa | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | (2-7) |
| Lecce | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | (4-10) |
matches in the group stage
Round 01




















