Danh sách thành viên JFC đăng ký thẻ cổ động viên chính thức mùa bóng 2018-2019:
| NO. | SURNAME | NAME | DOB | CITY |
| I. | JMEMBER | |||
| 1 | Dương Hoàng Bảo | Anh | 2018 | Hanoi |
| 2 | Phạm Ngọc | Minh | 1987 | Ho Chi Minh City |
| 3 | Ken | Tanaka | 1987 | Hanoi |
| 4 | Phan Lâm | An | 1982 | Hanoi |
| 5 | Nguyễn Huỳnh Phú | Thịnh | 1992 | Ho Chi Minh City |
| 6 | Phạm Kiên | Cường | 1986 | Hồ Chí Minh |
| II. | NORMAL MEMBER | |||
| 6 | Nguyễn Được Như | An | 1989 | Ho Chi Minh City |
| 7 | Phạm Quang | Anh | 1987 | Nam Định |
| 8 | Phạm Ngọc | Biên | 1985 | Bắc Ninh |
| 9 | Hoàng Minh | Chung | 1982 | Ho Chi Minh City |
| 10 | Lương Văn | Chừng | 1989 | Hưng Yên |
| 11 | Phạm Thành | Công | 1982 | Hanoi |
| 13 | Trần Thanh | Định | 1984 | Thanh Hóa |
| 14 | Phạm Văn | Đình | 1986 | Thanh Hóa |
| 15 | Nguyễn Xuân | Đức | 1995 | Da Nang |
| 16 | Nguyễn Thế | Dũng | 1989 | Hanoi |
| 17 | Mai Nguyễn Hoàng | Dương | 1985 | Quảng Ngãi |
| 18 | Trần Thùy | Dương | 1998 | Lào Cai |
| 19 | Hồ Nguyễn | Duy | 1990 | Ho Chi Minh City |
| 20 | Nguyễn Tiến | Duy | 1986 | Bình Dương |
| 21 | Trần Minh | Hà | 1990 | Ho Chi Minh City |
| 22 | Dương Dũng | Hà | 1979 | Hanoi |
| 23 | Đình Trọng | Hiếu | 1989 | Lạng Sơn |
| 24 | Nguyễn Văn | Hòa | 1987 | Ho Chi Minh City |
| 25 | Nguyễn Hữu | Hùng | 1978 | Hanoi |
| 26 | Tạ Quốc | Hưng | 1984 | Thái Bình |
| 27 | Phạm Lê | Huy | 2000 | Ho Chi Minh City |
| 28 | Nguyễn Lê Vi | Huỳnh | 1980 | Ho Chi Minh City |
| 29 | Nguyễn Quốc | Khanh | 1997 | Ho Chi Minh City |
| 30 | Bùi Đăng | Khoa | 1990 | Ho Chi Minh City |
| 31 | Lê Hoàng | Khương | 1985 | Bà Rịa Vũng Tàu |
| 32 | Bùi Danh | Lam | 1991 | Hanoi |
| 33 | Đỗ Khắc | Lâm | 1984 | Hanoi |
| 34 | Lê Quỳnh | Lưu | 1988 | Hanoi |
| 35 | Lê Thị Thùy | Mai | 1983 | Ho Chi Minh City |
| 36 | Nguyễn Xuân | Minh | 1985 | Hanoi |
| 37 | Nguyễn Tuấn | Minh | 1983 | Hanoi |
| 38 | Phan Đại | Phúc | 1993 | Ho Chi Minh City |
| 39 | Phạm Thế | Phương | 1970 | Hanoi |
| 40 | Nguyễn Duy | Phương | 1992 | Ho Chi Minh City |
| 41 | Nguyễn Thị Xuân | Phương | 1984 | Da Nang |
| 42 | Nguyễn Văn | Quân | 1984 | Bắc Ninh |
| 43 | Nguyễn Hữu | Quang | 1984 | Bà Rịa Vũng Tàu |
| 44 | Nguyễn Hoàng | Quy | 1985 | Hanoi |
| 45 | Phạm Đức | Quý | 1986 | Hải Phòng |
| 46 | Nguyễn Văn | Quyền | 1984 | Hanoi |
| 47 | Nguyễn Tiến | Sỹ | 1985 | Hải Dương |
| 48 | Đặng Văn | Thanh | 1986 | Hanoi |
| 49 | Đỗ Huyền | Thanh | 1984 | Hanoi |
| 50 | Nguyễn Hữu | Thành | 1986 | Da Nang |
| 51 | Đỗ Hữu Nguyên | Thọ | 1990 | Ho Chi Minh City |
| 52 | Nguyễn Mạnh | Thường | 1988 | Ho Chi Minh City |
| 53 | Trần | Tiến | 1986 | Đồng Nai |
| 54 | Nguyễn Quang | Trung | 1981 | Hanoi |
| 55 | Nguyễn Chính | Trung | 1984 | Ho Chi Minh City |
| 56 | Phạm Văn | Trường | 1990 | Bắc Giang |
| 57 | Nguyễn Hồng | Trường | 1985 | Hanoi |
| 58 | Tô Hồng | Tư | 1985 | Hải Phòng |
| 59 | Nguyễn Quốc | Tuân | 1982 | Hanoi |
| 60 | Lê | Tùng | 1985 | Hanoi |
| 61 | Nguyễn Đình | Văn | 1984 | Bắc Giang |
| 62 | Nguyễn Hoàng | Việt | 1980 | Ho Chi Minh City |
| 63 | Phan Huy | Vũ | 1990 | Hanoi |
JFC.VN
